Rockwell B-1B Aircraft Production Acceptance Flight Test Program used the last active service F-106's as safety chase aircraft. The final F-106, F-106A 59-0061, was flown to Davis-Monthan Air Force Base, Arizona, on July 6, 1990. Marty J. Isham tells me that the "red-tails" came first early on in the program, and the more colorful "CHASE" design by Jerry Roth came later in the program until the F-106 program conclusion.
  • thumbb1b 0 comments - 627 visits thumbb1b
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 681 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 572535 AMARG 1989 0 comments - 768 visits 572535 AMARG 1989
  • 580795 and B-model with B-1B 0 comments - 851 visits , Rating: 2.22 580795 and B-model with B-1B
  • 590149 0 comments - 891 visits 590149
  • 580795 590008 590060 1986 0 comments - 895 visits 580795 590008 590060 1986
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 940 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 Tinker AFB 1990 0 comments - 1023 visits 572513 Tinker AFB 1990
  • Thumbnail-b1b 0 comments - 1051 visits Thumbnail-b1b
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1093 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1102 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590149 572513 Tinker AFB 1990 0 comments - 1110 visits , Rating: 4.30 590149 572513 Tinker AFB 1990
  • 590149 Tinker AFB 1990 0 comments - 1113 visits 590149 Tinker AFB 1990
  • 572513 1988 George AFB 0 comments - 1135 visits 572513 1988 George AFB
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 1166 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 580795 as B-1B Lands 0 comments - 1166 visits 580795 as B-1B Lands
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1172 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1175 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 Modification 1986 0 comments - 1203 visits 572513 Modification 1986
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1226 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 1986 El Puerco 0 comments - 1265 visits 572513 1986 El Puerco
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1271 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590061 Tinker AFB 1990 0 comments - 1282 visits 590061 Tinker AFB 1990
  • 590149 AMARC 1990 0 comments - 1283 visits 590149 AMARC 1990
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1297 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 Tinker AFB 1990 0 comments - 1311 visits 572513 Tinker AFB 1990
  • 590149 B-1B Chase 1989 0 comments - 1319 visits 590149 B-1B Chase 1989
  • 590061 1987 0 comments - 1342 visits 590061 1987
  • 590061 1987 0 comments - 1371 visits 590061 1987
  • 590149 Castle AFB 1987 0 comments - 1381 visits 590149 Castle AFB 1987
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 1395 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 590149 1989 0 comments - 1406 visits 590149 1989
  • 590149 1989 0 comments - 1441 visits 590149 1989
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 1464 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 590060 1988 0 comments - 1486 visits 590060 1988
  • 572535 1989 0 comments - 1490 visits 572535 1989
  • 572513 1989 0 comments - 1491 visits 572513 1989
  • 590060 1988 0 comments - 1523 visits 590060 1988
  • 572535 590149 1988 0 comments - 1536 visits 572535 590149 1988
  • 572535 1987 0 comments - 1540 visits 572535 1987
  • 590149 Castle AFB 1987 0 comments - 1541 visits 590149 Castle AFB 1987
  • 572509 572535 590060 590061 1988 0 comments - 1545 visits 572509 572535 590060 590061 1988
  • 572513 1990 0 comments - 1550 visits 572513 1990
  • 572513 1988 0 comments - 1555 visits 572513 1988
  • 572513 1988 0 comments - 1561 visits 572513 1988
  • 590061 1987 0 comments - 1564 visits 590061 1987
  • 572535 590060 590061 1988 0 comments - 1589 visits 572535 590060 590061 1988
  • 590061 1988 0 comments - 1594 visits 590061 1988
  • 590060 1987 0 comments - 1602 visits 590060 1987
  • 590061 0 comments - 1602 visits 590061
  • 572509 572535 590060 590061 590149 1988 0 comments - 1604 visits 572509 572535 590060 590061 590149 1988
  • F-106 B-1B Chase Planes 0 comments - 1606 visits F-106 B-1B Chase Planes
  • 590149 Castle AFB 1987 0 comments - 1607 visits 590149 Castle AFB 1987
  • 590060 590061 1988 0 comments - 1620 visits 590060 590061 1988
  • 572513 1986 0 comments - 1624 visits 572513 1986
  • 572513 572535 Old and New Tail Flash 0 comments - 1626 visits 572513 572535 Old and New Tail Flash
  • 572509 572535 1988 0 comments - 1627 visits 572509 572535 1988
  • 572513 Otis ANG 1986 Hush House 0 comments - 1636 visits 572513 Otis ANG 1986 Hush House
  • 572513 1988 0 comments - 1637 visits 572513 1988
  • 572513 Otis ANG 1988 0 comments - 1640 visits 572513 Otis ANG 1988
  • 572513 1988 0 comments - 1641 visits 572513 1988
  • 590149 1988 0 comments - 1646 visits 590149 1988
  • 590061 0 comments - 1652 visits , Rating: 4.30 590061
  • 590149 0 comments - 1658 visits 590149
  • 572535 1989 0 comments - 1666 visits 572535 1989
  • 590061 1989 0 comments - 1666 visits 590061 1989
  • 572509 572535 590060 590061 1988 0 comments - 1667 visits 572509 572535 590060 590061 1988
  • 572509 Palmdale 1987 0 comments - 1677 visits 572509 Palmdale 1987
  • 590061 1989 0 comments - 1678 visits 590061 1989
  • 590061 Chamberlain 1987 0 comments - 1681 visits 590061 Chamberlain 1987
  • 572509 572513 572535 590060 590061 590149 1988 0 comments - 1685 visits , Rating: 2.63 572509 572513 572535 590060 590061 590149 1988
  • 590061 0 comments - 1691 visits 590061
  • 590061 0 comments - 1698 visits 590061
  • 590061 1990 AMARC 0 comments - 1709 visits 590061 1990 AMARC
  • Patch Graphic B-1B F-106 Chase 0 comments - 1719 visits  Patch Graphic B-1B F-106 Chase
  • 590061 1987 0 comments - 1723 visits 590061 1987
  • 572509 1987 0 comments - 1731 visits 572509 1987
  • 572509 572513 572535 590149 1988 0 comments - 1733 visits , Rating: 4.30 572509 572513 572535 590149 1988
  • 590061 1988 0 comments - 1734 visits 590061 1988
  • 590060 590061 1988 0 comments - 1736 visits 590060 590061 1988